欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
相关文章 / ARTICLE
2024-05-21
2024-10-15
2025-10-15
2025-02-24
2025-04-29

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 光学参数 | ||||||
| 中心波长(纳米) | 第532章 | 第785章 | 808 | 第830章 | 第976章 | 1064 |
| 输出功率(毫瓦) | 100 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 波长宽容(纳米) | ±0.5 | |||||
| 行宽(纳米) | <0.08 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 |
| 波长稳定 | ±0.005nm@4H | |||||
| 力量稳定 | ±2.0%@4H | |||||
| 侧面模式抑制素比率 | 35-45分贝 | |||||
| 所有型号的系统参数 | |
| 功率调整范围 | 0~100% |
| 预热时间 | 15分钟 |
| 调制输入 | 模拟信号0~5V |
| 控制接口 | USB,BNC |
| 光纤接口 | SMA905,FC/PC |
| 适配光纤 | 105μm,0.22数值孔径 |
| 电源输入 | 100-240VAC,50/60Hz |
| 系统功耗 | <20W |
| 工作温度 | 10~35℃ |
| 系统重量 | 1.2公斤 |
| 系统尺寸 | 150×102×200毫米 |

785nm激光光谱

Copyright © 2025忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086

关注公众号
返回顶部点
击
隐
藏