欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-09-22
2025-06-24
2024-11-26
2024-08-27
2024-06-05


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 型号 | YOA-8402-532-01 | YOA-8402-785-01 | |
| 光谱仪 | 探测器 | 滨松面阵背照式制冷CCD | 滨松面阵背照式制冷CCD |
| 1024×58像素 | 1024×58像素 | ||
| 像元尺寸24μmx24μm | 像元尺寸24μmx24μm | ||
| 信噪比 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| 动态范围 | 100000:1 | 100000:1 | |
| A/D | 18bit | 18bit | |
| 积分时间 | 8ms-3600s | 8ms-3600s | |
| 光谱范围 | 176cm^-1~4000cm^-1 | 176cm^-1~3500cm^-1 | |
| 分辨率 | 12cm^-1@50μm狭缝 | 12cm^-1@50μm狭缝 | |
| 通讯接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
| 激光器 | 波长 | 532±0.5nm | 785±0.5nm |
| 线宽 | <0.05nm | <01nm | |
| 功率 | 0-100mW可调 | 0- 500mW可调 | |
| 波长稳定 | ±7pm@4h Typ | ±7pm@4h Typ. | |
| 功率稳定性 | ±2%@4h Typ | ±2%@4h Typ | |
| 预热时间 | 15min | 15min | |
| 金相显微 | 物镜 | 平场无限远工作距消色差金相物镜5x,10x,20x,50x,100x | |
| 物镜转换器 | 内定为5孔转换器 | ||
| 粗微调焦机构 | 粗调行程28mm,微调精度0.002mm,最大样品高度28mm | ||
| 载物台 | 双层机械移动平台,X,Y方向同轴调节,平台面积:175mmx145mm,移动范围:76mmx42mm | ||
| 相机 | 传感器尺寸1/1.8",像元尺寸2.4x2.4μm,像素630万,最大帧率及最大分辨率30@3072x2048,图像接口3.0 | ||
| 注:显微镜、激光器、光谱仪等器件的技术参数均可根据实际应用灵活配置。 | |||
上一篇:YOA-8405显微反射光谱仪
Copyright © 2025忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086

关注公众号
返回顶部点
击
隐
藏