欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
相关文章 / ARTICLE
2025-04-22
2024-07-09
2024-06-18
2024-12-09
2024-08-21

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | YPM-8202-02-L | YPM-8202-02-U |
| 港口 | DB15。与YPM-8202-01仪表配合使用 | USB。使用 YSW-5002 软件 |
| 材料 | 硅紫外 | 硅紫外 |
| 波长范围 | 200纳米-1100纳米 | 200纳米-1100纳米 |
| 功率范围 | 100pW - 1mW | 100pW - 1mW |
| (不带衰减器) | -70dBm - 0dBm | -70dBm - 0dBm |
| 最大限度。断言。功率密度 | 1毫瓦/厘米^2 | 1毫瓦/厘米^2 |
| 新经济政策 | 3.9E-14W/√HZ | 3.9E-14W/√HZ |
| 响应时间 | 5.9us | 5.9us |
| 有效直径 | 1.128厘米 | 1.128厘米 |
| 有效面积 | 1厘米^2 | 1厘米^2 |
| 不确定 | ±5% | ±5% |
| 线性度 | ±0.5% | ±0.5% |
| 均匀度 | ±2% | ±2% |
| 电缆 | 1.5m | 1.5m |
| 安装孔 | 8-32 / M4 | 8-32 / M4 |
| 尺寸(深/高) | Φ38毫米x28毫米 | Φ38毫米x28毫米 |
| 重量 | 105克 | 105克 |
| 工作温度和相对湿度 | 5℃-50℃<70% 相对湿度 | 5℃-50℃<70% 相对湿度 |


Copyright © 2025忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086

关注公众号
返回顶部点
击
隐
藏